Tóm Tắt
Bộ phận Đầu tư lập mô hình sơ bộ cho giai đoạn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất: tổng mức đầu tư, lịch giải ngân khớp tiến độ trong Kế hoạch thực hiện V1, và cơ cấu nguồn vốn. Mô hình chưa gồm chi phí vận hành, doanh thu học phí và chi phí trước khai giảng; các phần này sẽ trình ở phương án kinh doanh.
Giải ngân chủ yếu Q3–Q4/2027, sau khi có quyết định điều chỉnh quy hoạch. Toàn bộ bằng vốn chủ sở hữu.
Khoảng 18.700 m² sàn; thi công 07/2028 – 05/2030 theo hai giai đoạn. Vốn vay chiếm 55% phần này.
Suất đầu tư không gồm đất khoảng 554 triệu/HS, cao hơn nhiều mức tối thiểu cho trường phổ thông tư thục theo quy định hiện hành. Vốn chủ sở hữu 60%, trên mức tối thiểu 20% cho dự án dưới 20 ha.
Điểm quyết định về vốn. Trước khi có ý kiến chủ trương điều chỉnh quy hoạch (dự kiến Q1/2027), vốn cần góp chỉ khoảng 23,1 tỷ đồng, gồm pháp lý và đặt cọc có điều kiện. Khoản lớn nhất (đợt 2, khoảng 157 tỷ, dùng để thanh toán đất) chỉ phát sinh khi quy hoạch đã cho phép đất giáo dục.
Cơ Sở Lập & Giả Định
Chuẩn tham chiếu SSIS và quy mô đề xuất
| Chỉ tiêu | SSIS (Phú Mỹ Hưng) | Trường Liên cấp Tân Tạo (đề xuất) |
|---|---|---|
| Diện tích khuôn viên | Khoảng 6 ha | Khoảng 1,7 ha (16.800 m² sử dụng) |
| Học sinh | Trên 1.500 (mầm non – lớp 12) | 1.056 (tiểu học 440, THCS 352, THPT 264); 48 lớp, sĩ số khoảng 22 |
| Thể thao | 2 nhà thi đấu có điều hòa, bể bơi 6 làn, 3 sân bóng | Khối thể thao – sự kiện xếp chồng: bể bơi trong nhà 25 m × 4 làn ở tầng 1, nhà đa năng 1 sân kiêm hội trường 600 chỗ ở tầng 2; sân thể thao trên mái; sân bóng mini 5 người |
| Học thuật | Trung tâm STEAM 7.100 m², 3 thư viện, nhà hát | STEAM, phòng thí nghiệm, thư viện tích hợp trong khối học tập 12.000 m²; hội trường dùng chung với nhà đa năng |
| Nội trú | — | 100 giường, giai đoạn 2 (khối nhà ngủ nhóm F1.1) |
| Tổ chức không gian | Khuôn viên rộng, thấp tầng | Khuôn viên nén, 5 tầng, 1 tầng hầm; khoảng 18.700 m² sàn nổi (khoảng 18 m² sàn/HS), mật độ xây dựng 32% |
Khu đất nhỏ bằng khoảng 1/3,5 SSIS nên quy mô học sinh được giảm để giữ chất lượng không gian; phương án B cần hệ số sử dụng đất khoảng 1,1 và mật độ khoảng 32%, còn dư địa so với chỉ tiêu đề xuất (mật độ ≤ 40%, hệ số ≤ 1,6).
Giả định chính
| Giả định | Giá trị | Căn cứ |
|---|---|---|
| Đơn giá gốc | Suất vốn, suất chi phí năm 2025, mức độ 2 | QĐ 425/QĐ-BXD ngày 30/03/2026 của Bộ Xây dựng |
| Hệ số chuẩn quốc tế | 2,0 cho khối học tập, STEAM; 1,3–1,5 cho hạng mục thể thao, nội trú | Giả định của Bộ phận Đầu tư: điều hòa trung tâm, mặt dựng, hoàn thiện, âm học, hạ tầng CNTT. Chỉnh sau khi có dự toán sơ bộ |
| Trượt giá | 3,5%/năm, quy về giữa kỳ thi công (hệ số 1,1) | Giả định; độ nhạy 6%/năm ở Phần 6 |
| Giá nhận chuyển nhượng đất | 10 triệu/m² × 16.500 m² | Giả định. Bảng giá đất nông nghiệp 2026 tại Tân Tạo là 1,7 triệu/m²; giá thỏa thuận thực tế cần khảo sát |
| Tiền thuê đất, chuyển mục đích | 0 trong kịch bản cơ sở | Đề nghị miễn theo chính sách xã hội hóa giáo dục; nếu không được miễn sẽ phát sinh thêm |
| Vốn vay | 55% phần xây dựng, thiết bị, chi phí khác, dự phòng; lãi 9%/năm | Giải ngân theo tiến độ thi công; lãi trong thời gian xây dựng được vốn hóa |
| Tỷ giá | 26.278 đ/USD | Bình quân Q4/2025 theo QĐ 425/QĐ-BXD |
Hạng Mục Phù Hợp Khu Đất 1,7 Ha
Khu đất chỉ bằng khoảng 1/3,5 khuôn viên SSIS. Nếu bố trí đủ các khối riêng như SSIS (nhà hát, nhà thi đấu 2 sân, bể bơi, sân bóng), riêng diện tích chiếm đất đã vượt xa mật độ xây dựng cho phép. Bộ phận Đầu tư so sánh ba phương án trên cùng quy mô 1.056 học sinh và 16.800 m² đất sử dụng:
| Phương án | m² sàn nổi | m² chiếm đất | Mật độ XD (≤ 40%) | Hệ số SDĐ | Đất trống m²/HS | TMĐT (tỷ đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Đầy đủ như SSIS | 22.500 | 9.650 | 57% Vượt | 1,3 | 6,8 | 803 |
| B · Nén, xếp chồng (khuyến nghị) | 18.700 | 5.400 | 32% Đạt | 1,1 | 10,8 | 755 |
| C · Tinh gọn | 14.000 | 4.450 | 26% Đạt | 0,8 | 11,7 | 673 |
Các khối một tầng (nhà hát, nhà thi đấu 2 sân, bể bơi) chiếm khoảng 5.000 m² đất. Mật độ khoảng 57%, chỉ còn khoảng 6,8 m² đất trống cho mỗi học sinh.
- Bể bơi ở tầng 1, nhà đa năng kiêm hội trường ở tầng 2 trong cùng một khối
- STEAM, thư viện tích hợp trong khối học tập 5 tầng
- Sân thể thao trên mái khối học tập
- Nội trú 100 giường ở giai đoạn 2
Bỏ bể bơi và nội trú, chỉ giữ nhà đa năng. Rẻ hơn B khoảng 82 tỷ đồng, nhưng thiếu hai tiện ích mà phụ huynh phân khúc quốc tế thường đòi hỏi.
Hướng bù đắp diện tích: phần còn lại của ô công viên II.X1 (khoảng 2,6 ha, chức năng công viên – cây xanh – thể dục thể thao) nằm liền kề. Có thể nghiên cứu phương án nhà trường đầu tư hoặc khai thác sân thể thao công cộng trong công viên theo hình thức xã hội hóa: học sinh dùng trong giờ học, cộng đồng dùng ngoài giờ. Phương án này còn hỗ trợ luận cứ “bù cây xanh, phục vụ cộng đồng” trong hồ sơ điều chỉnh quy hoạch. Cơ chế cụ thể cần làm rõ với UBND phường theo quy định hiện hành về quản lý công viên.
Tổng Mức Đầu Tư
| # | Khoản mục | Tỷ đồng | Tỷ trọng | Cách tính |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chi phí đất và pháp lý | 170,0 | 23% | Nhận chuyển nhượng 16.500 m² × 10 triệu/m² (giả định); lệ phí; tư vấn pháp lý, điều chỉnh QH, đo đạc |
| 2 | Chi phí xây dựng | 403,7 | 53% | 9 hạng mục, đơn giá QĐ 425/QĐ-BXD × hệ số chuẩn quốc tế × trượt giá |
| 3 | Chi phí thiết bị chuyên dụng | 71,5 | 9% | 60 triệu/HS: phòng thí nghiệm, CNTT 1:1, nghe nhìn, thư viện, nội thất, sân khấu |
| 4 | Quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác | 47,5 | 6% | 10% của (2)+(3): thiết kế, thẩm tra, giám sát, QLDA, bảo hiểm |
| 5 | Dự phòng khối lượng | 26,1 | 3% | 5% của (2)+(3)+(4); trượt giá đã tính trong đơn giá |
| 6 | Lãi vay trong thời gian xây dựng | 35,8 | 5% | Vốn hóa, trả bằng vốn chủ sở hữu |
| Tổng mức đầu tư | 754,6 | 100% | ≈ 28,7 triệu USD |
Chi tiết chi phí xây dựng
| Hạng mục | Quy mô | Đơn giá BXD 2025 (tr đ) | Mã hiệu | Hệ số | Thành tiền (tỷ đ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Khối học tập tích hợp STEAM, thư viện (5 tầng, 1 hầm) | 12.000 m² sàn | 11,0 | 11213.10 | 2,0 | 297,8 |
| Hành chính, y tế, nhà ăn – bếp (2 tầng, nối khối học tập) | 1.800 m² sàn | 8,3 | 11213.07 | 1,8 | 30,3 |
| Khối thể thao – sự kiện: bể bơi 25 m × 4 làn (tầng 1) | 250 m² mặt bể | 18,7 | 11233.05 | 1,5 | 7,9 |
| Khối thể thao – sự kiện: nhà đa năng 1 sân kiêm hội trường 600 chỗ (tầng 2) | 1.000 m² sân | 6,5 | 11232.03 | 1,6 | 11,7 |
| Sân khấu, âm thanh, ghế khán đài di động 600 chỗ | 1 trọn gói | 8.000,0 | ước tính | 1,0 | 9,0 |
| Sân thể thao trên mái khối học tập | 1.500 m² sân | 3,0 | ước tính | 1,0 | 5,1 |
| Khu nội trú 100 giường (5 tầng, giai đoạn 2) | 1.500 m² sàn | 9,2 | 11110.01 | 1,3 | 20,2 |
| Sân bóng mini 5 người, sân chơi ngoài trời | 1.200 m² sân | 1,2 | 11232.01 | 1,5 | 2,3 |
| Hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, cổng rào | 11.400 m² đất | 1,5 | ước tính | 1,0 | 19,3 |
| Cộng chi phí xây dựng (đã nhân hệ số trượt giá 1,1) | 403,7 | ||||
Đơn giá BXD của khối học tập, hành chính, nội trú đã gồm thiết bị công trình (thang máy, điều hòa, PCCC, cấp điện, cấp thoát nước). Hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan là ước tính vì BXD không công bố suất riêng.
Lịch Giải Ngân Theo Tiến Độ
Giải ngân bám các mốc trong Gantt của Kế hoạch thực hiện V1: đặt cọc đất T4–T6, thanh toán đất T11–T13 sau khi điều chỉnh quy hoạch; tư vấn thiết kế từ T6; thi công giai đoạn 1 từ T22 (07/2028) đến T35, giai đoạn 2 từ T33 đến T44; thiết bị T40–T46.
Xem bảng số liệu theo quý
| Quý | Đất, pháp lý | Xây dựng | Thiết bị | Khác, DP, lãi | Tổng | Vốn CSH | Vốn vay | Lũy kế |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4/26 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,9 |
| Q1/27 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 18,4 | 18,4 | 0,0 | 19,3 |
| Q2/27 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 23,1 |
| Q3/27 | 100,5 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 103,4 | 103,4 | 0,0 | 126,5 |
| Q4/27 | 50,4 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 53,3 | 53,3 | 0,0 | 179,8 |
| Q1/28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 182,7 |
| Q2/28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 185,6 |
| Q3/28 | 0,0 | 70,3 | 0,0 | 8,3 | 78,6 | 34,4 | 44,2 | 264,3 |
| Q4/28 | 0,0 | 70,3 | 0,0 | 8,3 | 78,6 | 35,0 | 43,7 | 342,9 |
| Q1/29 | 0,0 | 70,3 | 0,0 | 9,3 | 79,6 | 35,9 | 43,7 | 422,5 |
| Q2/29 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 10,3 | 85,3 | 39,0 | 46,3 | 507,8 |
| Q3/29 | 0,0 | 60,9 | 0,0 | 11,3 | 72,2 | 33,8 | 38,4 | 580,1 |
| Q4/29 | 0,0 | 14,1 | 0,0 | 11,8 | 25,9 | 14,1 | 11,8 | 606,0 |
| Q1/30 | 0,0 | 22,3 | 30,6 | 12,4 | 65,3 | 31,5 | 33,9 | 671,3 |
| Q2/30 | 0,0 | 17,6 | 30,6 | 13,1 | 61,4 | 30,2 | 31,2 | 732,6 |
| Q3/30 | 0,0 | 2,8 | 10,2 | 9,0 | 21,9 | 13,3 | 8,6 | 754,6 |
Nguồn Vốn & Kế Hoạch Góp Vốn
| Nguồn | Tỷ đồng | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Vốn chủ sở hữu | 452,8 | 60% |
| Vốn vay ngân hàng | 301,8 | 40% |
| Tổng | 754,6 | 100% |
- Vốn chủ sở hữu trả toàn bộ chi phí đất, pháp lý, tư vấn trước khởi công, phần đối ứng xây dựng và lãi vay trong thời gian xây dựng.
- Vốn vay chỉ giải ngân từ Q3/2028, khi đã có quyết định chấp thuận chủ trương, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng; tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và công trình hình thành trong tương lai.
- Với mô hình không vì lợi nhuận, vốn góp là vốn dài hạn: nhà đầu tư cam kết không rút vốn và không hưởng lợi tức theo quy định hiện hành.
Kế hoạch góp vốn theo đợt, gắn mốc pháp lý
| Đợt | Thời gian | Mục đích | Tỷ đồng | % vốn CSH | Điều kiện giải ngân |
|---|---|---|---|---|---|
| Đợt 1 | Q4/26 – Q2/27 | Pháp lý, điều chỉnh QH, đặt cọc có điều kiện 10% | 23,1 | 5% | Khi HĐQT thông qua giai đoạn chuẩn bị |
| Đợt 2 | Q3/27 – Q4/27 | Thanh toán nhận chuyển nhượng đất 90% | 156,7 | 35% | Sau khi có quyết định điều chỉnh QH |
| Đợt 3 | Q1/28 – Q4/28 | Thiết kế, khởi công, phần vốn đối ứng xây dựng | 75,2 | 17% | Sau quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư |
| Đợt 4 | Q1/29 – Q4/29 | Vốn đối ứng thi công giai đoạn 1–2, lãi vay | 122,8 | 27% | Theo tiến độ thi công |
| Đợt 5 | Q1/30 – Q3/30 | Hoàn thiện, thiết bị, lãi vay | 74,9 | 17% | Trước nghiệm thu, cho phép hoạt động |
| Tổng vốn chủ sở hữu | 452,8 | 100% | |||
Độ Nhạy
| Kịch bản | Tổng mức đầu tư | Chênh lệch | Vốn CSH | Vốn vay |
|---|---|---|---|---|
| Kịch bản cơ sở | 754,6 | — | 452,8 | 301,8 |
| Giá đất 6 triệu/m² | 688,2 | −66,4 | 386,4 | 301,8 |
| Giá đất 15 triệu/m² | 837,6 | +83,0 | 535,8 | 301,8 |
| Hệ số chuẩn quốc tế 1,6 | 672,7 | −81,8 | 412,6 | 260,1 |
| Hệ số chuẩn quốc tế 2,4 | 836,4 | +81,8 | 492,9 | 343,5 |
| Trượt giá 6%/năm | 805,5 | +50,9 | 477,4 | 328,1 |
| Lãi suất 11%/năm | 762,6 | +8,0 | 460,7 | 301,8 |
| Tỷ lệ vay 40% | 744,8 | −9,8 | 525,3 | 219,5 |
Hai biến lớn nhất là giá nhận chuyển nhượng đất và mức hoàn thiện chuẩn quốc tế: mỗi biến làm tổng mức đầu tư dao động khoảng ±80 tỷ đồng. Cần chốt sớm bằng khảo sát giá đất và dự toán sơ bộ của tư vấn thiết kế.
Ghi Chú & Kiến Nghị
- Chưa gồm: chi phí trước khai giảng (tuyển dụng, đào tạo, marketing), vốn lưu động, tiền thuê đất nếu không được miễn, chi phí đền bù ngoài giá thỏa thuận.
- Mức chính xác: sơ bộ, khoảng ±20%. Dùng để quyết định chủ trương và kế hoạch góp vốn; thay bằng tổng mức đầu tư trong báo cáo nghiên cứu khả thi khi có thiết kế cơ sở.
- Kiến nghị: HĐQT thông qua đợt 1 (khoảng 23,1 tỷ đồng); giao Bộ phận Đầu tư khảo sát giá đất thỏa thuận và mời 2–3 đơn vị tư vấn lập ý tưởng và dự toán sơ bộ trước Q2/2027.