01
Phần 1
Thông Tin Cốt Lõi
| Tên dự án | Eden Residential |
| Vị trí | Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, TP.HCM — mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh (lộ giới 120m) |
| Diện tích quy hoạch | 75.386,4 m² (~7,5 ha) — theo QĐ 1/500 đã phê duyệt |
| Phương án | Gốc — triển khai theo quy hoạch chi tiết (QHCT) 1/500 hiện hành, không xin điều chỉnh quy hoạch |
| Hệ số sử dụng đất CT10 | 3,28× (tổng sàn 91.366 m²) |
| Chủ đầu tư | [Bảo mật] |
| Tình trạng giải phóng mặt bằng | ~80,9% đã thỏa thuận hoặc bàn giao — san lấp ~90% hoàn tất |
02
Phần 2
Quy Mô Sản Phẩm
| Loại hình | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|
| Căn hộ chung cư (Lô A + B, 15 tầng) | 376 căn | Lô A: 192 căn · Lô B: 184 căn · Sàn TM 32.309 m² |
| Biệt thự thấp tầng (TT13 + TT14) | 76 căn | 19.365,5 m² đất · hệ số 1,5× |
| Nhà liên kế (TT13 + TT14) | 24 căn | 2.934 m² đất · hệ số 2,8× |
| Văn phòng Lô C (cho thuê) | 21.600 m² | Hệ số 9,8× · thương mại dịch vụ (TMDV) tầng đế: 8.880 m² |
| Tổng sàn xây dựng | 136.165 m² | Theo QĐ phê duyệt 1/500 |
03
Phần 3
Tài Chính Tổng Hợp
Hai phương án theo giá mua đất: PA A — giá đất chính thức 15 triệu/m² | PA B — giá đất tham khảo 13 triệu/m² (ngoài Phú Cường). Phú Cường tạm tính 15 triệu/m² ở cả hai phương án.
| Chỉ tiêu | PA A (15 tr/m²) | PA B (13 tr/m²) |
|---|---|---|
| Doanh thu | 7.823 tỷ | 7.823 tỷ |
| Chi phí mua đất | 1.131 tỷ | 1.003 tỷ |
| Chi phí xây dựng & hạ tầng | 1.947 tỷ | 1.947 tỷ |
| Tiền sử dụng đất (Nghị quyết 87/2025) | 1.840 tỷ | 1.840 tỷ |
| Chi phí bán hàng, tư vấn, quản lý | 939 tỷ | 939 tỷ |
| Lợi nhuận hoạt động (trước lãi vay & thuế) | 1.966 tỷ (25,1%) | 2.094 tỷ (26,8%) |
| Lãi vay ước tính (~35% vốn, 10%/năm) | ~500 tỷ | ~500 tỷ |
| Thuế TNDN (20%) | ~293 tỷ | ~319 tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | ~1.173 tỷ (15,0%) | ~1.275 tỷ (16,3%) |
04
Phần 4
Lịch Trình Triển Khai
Năm 1
Chuẩn bị & pháp lý: Xin gia hạn / phê duyệt lại QĐ 1/500 · Hoàn tất bồi thường phần còn lại · Thiết kế & cấp phép xây dựng
Năm 2–3
Xây dựng: Khởi công CT10 (Lô A, B, C) và nhóm thấp tầng (TT13, TT14) · Mở bán song song theo tiến độ xây dựng
Năm 3–4
Hoàn thiện & bàn giao: Nghiệm thu, cấp sổ · Bàn giao căn hộ, biệt thự, liên kế · Thu hồi vốn & lợi nhuận
- Ưu thế then chốt: Không cần xin điều chỉnh quy hoạch → tiết kiệm ~12 tháng & ~40–80 tỷ chi phí tư vấn so với phương án nâng tầng
- Pháp lý cơ sở: QH 1/500 đã phê duyệt 2010 & 2013 · Chấp thuận đầu tư từ 2002 · Không thuộc diện thu hồi
- Cao độ san nền: +2,0m trở lên — đảm bảo không ngập
05
Phần 5
Tổng Kết
Quỹ đất ~7,5 ha mặt tiền Nguyễn Văn Linh, quy hoạch 1/500 đã duyệt, giải phóng mặt bằng gần hoàn tất, san lấp ~90%. Phương án Gốc cho phép triển khai ngay trong 3–4 năm — rủi ro pháp lý thấp nhất. Lợi nhuận sau thuế ước tính ~1.173–1.275 tỷ đồng (tỷ suất 15,0–16,3% doanh thu), tỷ suất hoàn vốn nội bộ dự kiến >20%/năm.
- Pháp lý QH 1/500 có hiệu lực — chỉ cần xin gia hạn/phê duyệt lại, không điều chỉnh
- Mặt bằng 80,9% đã thỏa thuận hoặc bàn giao · San lấp ~90% hoàn tất
- Tài chính Lợi nhuận sau thuế ~1.275 tỷ (16,3%) — Phương án B
- Timing Triển khai 3–4 năm · Không cần ~12 tháng xin điều chỉnh QH